1. Mannschaft - Kreisliga A Staffel 2 2012/2013» Zur 2. Mannschaft

    Spiele Tore Differenz Punkte
1 SV Stafflangen 25 88:31 57 61
2 Türk Spor Biberach 25 55:23 32 53
3 SC Schönebürg 24 85:44 41 52
4 SV Alberweiler 24 100:73 27 47
5 TSV Warthausen 24 60:40 20 40
6 FC Wacker Biberach 26 54:48 6 39
7 SV Baustetten 24 73:57 16 38
8 TSG Achstetten II 25 65:63 2 35
9 TSV Wain 24 39:45 -6 30
10 SV Muttensweiler 25 48:57 -9 28
11 FC Mittelbiberach 26 42:76 -34 28
12 SF Bronnen 25 39:58 -19 27
13 Spfr Siessen i.W. 25 39:61 -22 21
14 SV Sulmetingen II 25 26:58 -32 21
15 SV Ingerkingen 25 18:97 -79 4
Archiv
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009